Requisitos de finalización
Biblioteca Digital de Exes Campus.
Navegue por el glosario usando este índice.
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
Acrobat Reader | |||
---|---|---|---|
Acrobat Reader es un software necesario para poder utilizar algunos documentos de los cursos. Recomendamos a los alumnos que lo instalen. Lo pueden conseguir en | |||
ActiveX | |||
---|---|---|---|
ActiveX: Comprende un conjunto de tecnologías encaminadas al diseño de objetos y la comunicación entre ellos. Como ejemplos, tenemos los Controles ActiveX o los Servidores ActiveX. | |||
Aplicación COM+: | |||
---|---|---|---|
Aplicación COM+: Se compone de uno o varios componentes COM que se configuran juntos para efectuar tareas a través de la red. | |||
Aplicación de biblioteca: | |||
---|---|---|---|
Aplicación de biblioteca: Se caracteriza porque se ejecuta en el proceso de la aplicación que hace referencia a ella. En consecuencia, su ejecución no puede traspasar los límites de la máquina donde esté instalada. | |||
Aplicación de servidor: | |||
---|---|---|---|
Aplicación de servidor: Se caracteriza porque se ejecuta en su propio proceso, haciendo posible que se pueda acceder a ella desde múltiples máquinas de la red. | |||
C |
---|
Capa de datos: | |||
---|---|---|---|
Capa de datos: En una arquitectura cliente-servidor de "n" capas, la capa de datos contiene las bases de datos. | |||
Capa de negocio: | |||
---|---|---|---|
Capa de negocio: En una arquitectura cliente-servidor de "n" capas, la capa de negocio es la aplicación que se ocupa de interactuar con los usuarios para que estos puedan manejar la información almacenada en la capa de datos. | |||
Capa media: | |||
---|---|---|---|
Capa media: En una arquitectura cliente-servidor de tres o más capas, la capa media encapsula la implementación del acceso al origen de datos y se sitúa como intermediario entre la capa de datos y la capa de negocio. | |||
COM distribuido (DCOM): | |||
---|---|---|---|
COM distribuido (DCOM): Permite la comunicación entre componentes COM a través de una red. | |||
Componente de nivel medio: | |||
---|---|---|---|
Componente de nivel medio: En una arquitectura cliente-servidor de tres o más capas, la capa media encapsula la implementación del acceso al origen de datos y se sitúa como intermediario entre la capa de datos y la capa de negocio. | |||
Constructores: | |||
---|---|---|---|
Constructores: En programación orientada a objetos, los constructores son unos "métodos" que se ocupan de efectuar las primeras acciones que debe ejecutar un objeto cuando se crea una instancia de él. En otros lenguajes, como Java, C++ ó C#, es posible escribir varios constructores cada uno de ellos con una lista de argumentos diferente, lo cual les otorga una gran flexibilidad. En Visual Basic, en cambio, no se dispone de constructores. Solamente se puede utilizar el evento Initialize, pero no se le pueden pasar argumentos. | |||
E |
---|
Encapsulación: | |||
---|---|---|---|
Encapsulación: En programación orientada a objetos, consiste en la protección de datos y la ocultación de la implementación de un objeto a sus clientes. | |||
Escalabilidad: | |||
---|---|---|---|
Escalabilidad: Es la capacidad de un sistema de atender las peticiones de un gran número de clientes. | |||
I |
---|
Implementación: | |||
---|---|---|---|
Implementación: Es el conjunto de líneas de código escrito en un lenguaje de programación para resolver un problema. Por ejemplo, para calcular el factorial de un número, la implementación sería el código de la función que efectúa ese cálculo y retorna el valor. | |||
Instanciación: | |||
---|---|---|---|
Instanciación: Consiste en la creación de un objeto en un cliente a partir de una clase que ofrece un servidor. | |||
Interfaz: | |||
---|---|---|---|
Interfaz: En programación orientada a objetos, es el conjunto de propiedades, métodos y eventos que una clase ofrece a sus clientes. | |||
M |
---|
Manual de Arquitectura en 3 capas en Visual Basic | |||
---|---|---|---|
Manual de Arquitectura en 3 capas en Visual Basic desarrollado por el equipo de Exes. Manual avanzado de Visual Basic 6. | |||
Manual de Java Iniciación | |||
---|---|---|---|
Manual de Java Iniciación desarrollado por el equipo de Exes. Manual introductorio a la tecnología Java. | |||
Manual de Oracle Inciación SQL y PL/SQL | |||
---|---|---|---|
Manual de Oracle inciación. Manual introductorio a SQL y PL/SQL | |||